お知らせ2019年08月09日
プロフェッショナル人材戦略拠点では、都市部大企業と連携した人材交流(出向・研修)に取り組んでおります。
この度、新たに「オムロン株式会社」「住友商事株式会社」「FUJITSU UT株式会社」と包括的パートナーシップを取り交わしましたので、ご案内いたします。
<パートナーシップ締結企業一覧> | |||
№ | 社名 | 事業内容 | |
1 | 旭化成株式会社 | 製造業(化学) | |
2 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 製造業(食品) | |
3 | 味の素株式会社 | 製造業(食品) | |
4 | 江崎グリコ株式会社 | 製造業(食品) | |
5 | AGC株式会社 | 製造業(窯業) | |
6 | オムロン株式会社 | 製造業(電気機器) | |
7 | 株式会社キーエンス | 製造業(電気機器) | |
8 | コニカミノルタ株式会社 | 製造業(電気機器) | |
9 | 全日本空輸株式会社 | 運輸業(空運) | |
10 | ソニー株式会社 | 製造業(電気機器) | |
11 | 住友商事株式会社 | 総合商社 | |
12 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 | 保険業 | |
13 | 田辺三菱製薬株式会社 | 製造業(医薬品) | |
14 | 日本電気株式会社 | 製造業(電気機器) | |
15 | パナソニック株式会社 | 製造業(電気機器) | |
16 | 富 士 通 グ ル | プ |
富士通株式会社 | 製造業(電気機器 |
17 | 株式会社富士通ITプロダクツ | 製造業(電気機器) | |
18 | 富士通ITマネジメントパートナー株式会社 | 情報・通信業 | |
19 | 株式会社富士通九州システムズ | 情報・通信業 | |
20 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社 | 情報・通信業 | |
21 | 富士通CIT株式会社 | 情報・通信業 | |
22 | 株式会社富士通総研 | コンサルティング・シンクタンク | |
23 | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | |
24 | 株式会社富士通北陸システムズ | 情報・通信業 | |
25 | 株式会社富士通ワイエフシー | 情報・通信業 | |
26 | FUJITSU UT株式会社 | 総合人材事業 ・コンサルティング事業 | |
27 | 丸紅株式会社 | 総合商社 | |
28 | みずほ フィナンシャル グループ |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 銀行持株会社 |
29 | 株式会社みずほ銀行 | 銀行業 | |
30 | みずほ証券株式会社 | 証券業 | |
31 | みずほ情報総研株式会社 | コンサルティング・情報処理 | |
32 | みずほ信託銀行株式会社 | 信託銀行業 | |
33 | 三井物産株式会社 | 総合商社 | |
34 | 株式会社村田製作所 | 製造業(電気機器) | |
35 | 株式会社リコー | 製造業(電気機器) | |
36 | YKK グループ |
YKK株式会社 | 製造業(ファスニング) |
37 | YKKAP株式会社 | 製造業(建材) |
(令和元年8月2日現在、五十音順)